NEET UG Seat Matrix

College Name State Course Type GEN OBC SC ST EWS Total
GMERS MEDICAL COLLEGE, DHARPUR, PATAN Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 70 46 12 25 17 200
GMERS MEDICAL COLLEGE, VALSAD Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 69 46 12 26 17 200
GMERS MEDICAL COLLEGE, JUNAGADH Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 70 46 12 25 17 200
GMERS MEDICAL COLLEGE, HIMMATNAGAR Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 70 46 11 26 17 200
GMERS MEDICAL COLLEGE, VADNAGAR Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 70 46 12 25 17 200
GMERS MEDICAL COLLEGE, PORBANDAR Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 29 19 5 10 7 100
GMERS MEDICAL COLLEGE, GODHRA Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 28 19 5 11 7 100
GMERS MEDICAL COLLEGE, RAJPIPLA Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 29 19 5 10 7 100
GMERS MEDICAL COLLEGE, MORBI Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 28 19 5 11 7 100
GMERS MEDICAL COLLEGE, NAVSARI Gujarat MBBS Semi Goverment(GMERS) 29 19 5 10 7 100
SMIMER GUJARAT LQ Gujarat MBBS Private/Trust 29 19 5 10 7 70
SMT. NHL MUNICIPAL MEDICAL COLLEGE, AHMEDABAD LQ Gujarat MBBS Private/Trust 27 18 5 10 7 67
Government Dental College and Hospital, Ahmedabad Gujarat BDS Government 44 29 7 16 10 125
Manubhai Patel Dental College & Hospital, Vadodara Gujarat BDS Private/Trust 12 8 2 5 3 40
Ahmedabad Dental College and Hospital, Bhadaj Gujarat BDS Private/Trust 31 20 5 12 7 100